| GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|
| | Kamui Kobayashi | 03 | 10 | |
Últimos Posts
Pódios - Willaims Racing Cars
| GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|
GP da Alemanha de 1975 | Jacques Laffite | 15 | 2 |
Corridas - Williams Racing Cars
| Ano | GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | GP dos EUA | Jacques Laffite | 21 | NL | Indisposto |
| 1975 | GP dos EUA | Lella Lombardi | 24 | NL | Ignição |
| 1975 | GP da Itália | Renzo Zorzi | 22 | 14 | |
| 1975 | GP da Itália | Jacques Laffite | 18 | NC | Câmbio |
| 1975 | GP da Áustria | Jacques Laffite | 12 | NC | Manuseio |
| 1975 | GP da Áustria | Jo Vonlanthen | 28 | NC | Motor |
| 1975 | GP da Alemanha | Ian Ashley | 20 | NL | Acidente |
| 1975 | GP da Alemanha | Jacques Laffite | 15 | 2 | |
| 1975 | GP da Inglaterra | Jacques Laffite | 19 | NC | Câmbio |
| 1975 | GP da França | François Migault | 24 | NL | Motor |
| 1975 | GP da França | Jacques Laffite | 16 | 11 | |
| 1975 | GP da Holanda | Ian Scheckter | 19 | 12 | |
| 1975 | GP da Holanda | Jacques Laffite | 15 | NC | Motor |
| 1975 | GP da Suécia | Damien Magee | 22 | 14 | |
| 1975 | GP da Suécia | Ian Scheckter | 20 | NC | Pneu |
| 1975 | GP da Bélgica | Arturo Merzario | 19 | NC | Embreagem |
| 1975 | GP da Bélgica | Jacques Laffite | 23 | NC | Câmbio |
| 1975 | GP de Mônaco | Jacques Laffite | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1975 | GP de Mônaco | Arturo Merzario | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1975 | GP da Espanha | Tony Brise | 18 | 7 | |
| 1975 | GP da Espanha | Arturo Merzario | 25 | NC | Desistiu |
| 1975 | GP da África do Sul | Jacques Laffite | 23 | NC | Abandono |
| 1975 | GP da África do Sul | Arturo Merzario | 15 | NC | Motor |
| 1975 | GP do Brasil | Jacques Laffite | 19 | 11 | |
| 1975 | GP do Brasil | Arturo Merzario | 11 | NC | Alimentação |
| 1975 | GP da Argentina | Jacques Laffite | 17 | NC | Câmbio |
| 1975 | GP da Argentina | Arturo Merzario | 20 | NC | Abandono |
Pilotos - Willaims Racing Cars
| Piloto | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | Voltas | VMR | Líder | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacques Laffite | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 306 | 0 | 0 | 6 |
Arturo Merzario | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093 | 0 | 0 | 0 |
Ian Scheckter | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Tony Brise | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 027 | 0 | 0 | 0 |
Jo Vonlanthen | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014 | 0 | 0 | 0 |
Renzo Zorzi | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 046 | 0 | 0 | 0 |
Damien Magee | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 078 | 0 | 0 | 0 |
Corridas - Apollon
| GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|
GP da Itália de 1977 | Loris Kessel | 0 | NQ | Não Qualificado |
Pódios - Lotus Renault
| GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|
GP da Malásia de 2011 | Nick Heidfeld | 6 | 3 | |
GP da Austrália de 2011 | Vitaly Petrov | 6 | 3 |
Corridas - Lotus Renault
| Ano | GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GP do Brasil | Vitaly Petrov | 15 | 10 | |
| 2011 | GP do Brasil | Bruno Senna | 9 | 17 | |
| 2011 | GP de Abu Dhabi | Bruno Senna | 14 | 16 | |
| 2011 | GP de Abu Dhabi | Vitaly Petrov | 12 | 13 | |
| 2011 | GP da Índia | Vitaly Petrov | 16 | 11 | |
| 2011 | GP da Índia | Bruno Senna | 14 | 12 | |
| 2011 | GP da Coreia | Bruno Senna | 15 | 13 | |
| 2011 | GP da Coreia | Vitaly Petrov | 8 | NC | Batida |
| 2011 | GP do Japão | Vitaly Petrov | 10 | 9 | |
| 2011 | GP do Japão | Bruno Senna | 9 | 16 | |
| 2011 | GP de Cingapura | Bruno Senna | 15 | 15 | |
| 2011 | GP de Cingapura | Vitaly Petrov | 18 | 17 | |
| 2011 | GP da Itália | Vitaly Petrov | 7 | NC | Batida |
| 2011 | GP da Itália | Bruno Senna | 10 | 9 | |
| 2011 | GP da Bélgica | Bruno Senna | 7 | 13 | |
| 2011 | GP da Bélgica | Vitaly Petrov | 10 | 9 | |
| 2011 | GP da Hungria | Vitaly Petrov | 12 | 12 | |
| 2011 | GP da Hungria | Nick Heidfeld | 14 | NC | Fogo |
| 2011 | GP da Alemanha | Nick Heidfeld | 11 | NC | Batida |
| 2011 | GP da Alemanha | Vitaly Petrov | 9 | 10 | |
| 2011 | GP da Inglaterra | Vitaly Petrov | 14 | 12 | |
| 2011 | GP da Inglaterra | Nick Heidfeld | 16 | 8 | |
| 2011 | GP da Europa | Nick Heidfeld | 9 | 10 | |
| 2011 | GP da Europa | Vitaly Petrov | 11 | 15 | |
| 2011 | GP do Canadá | Vitaly Petrov | 10 | 5 | |
| 2011 | GP do Canadá | Nick Heidfeld | 9 | NC | Acidente |
| 2011 | GP de Mônaco | Nick Heidfeld | 15 | 8 | |
| 2011 | GP de Mônaco | Vitaly Petrov | 10 | NC | Batida |
| 2011 | GP da Espanha | Vitaly Petrov | 6 | 11 | |
| 2011 | GP da Espanha | Nick Heidfeld | 24 | 8 | |
| 2011 | GP da Turquia | Nick Heidfeld | 9 | 7 | |
| 2011 | GP da Turquia | Vitaly Petrov | 7 | 8 | |
| 2011 | GP da China | Vitaly Petrov | 10 | 9 | |
| 2011 | GP da China | Nick Heidfeld | 16 | 12 | |
| 2011 | GP da Malásia | Nick Heidfeld | 6 | 3 | |
| 2011 | GP da Malásia | Vitaly Petrov | 8 | 17 | Direção |
| 2011 | GP da Austrália | Vitaly Petrov | 6 | 3 | |
| 2011 | GP da Austrália | Nick Heidfeld | 18 | 12 |
Pilotos - Lotus Renault
| Piloto | GP | 1º | 2º | 3º | Pódio | Pole | Volta | VMR | Líder | Ponto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitaly Petrov | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 37 |
Nick Heidfeld | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0564 | 0 | 0 | 34 |
Bruno Senna | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0444 | 0 | 0 | 02 |
Corrridas - Lotus Racing
| Ano | GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GP do Brasil | Jarno Trulli | 20 | 18 | |
| 2011 | GP do Brasil | Heikki Kovalainen | 19 | 16 | |
| 2011 | GP de Abu Dhabi | Heikki Kovalainen | 17 | 17 | |
| 2011 | GP de Abu Dhabi | Jarno Trulli | 18 | 18 | |
| 2011 | GP da Índia | Jarno Trulli | 19 | 19 | |
| 2011 | GP da Índia | Heikki Kovalainen | 18 | 14 | |
| 2011 | GP da Coreia | Heikki Kovalainen | 19 | 14 | |
| 2011 | GP da Coreia | Jarno Trulli | 20 | 17 | |
| 2011 | GP do Japão | Jarno Trulli | 19 | 19 | |
| 2011 | GP do Japão | Heikki Kovalainen | 18 | 18 | |
| 2011 | GP de Cingapura | Heikki Kovalainen | 19 | 16 | |
| 2011 | GP de Cingapura | Jarno Trulli | 20 | NC | Abandono |
| 2011 | GP da Itália | Jarno Trulli | 19 | 14 | |
| 2011 | GP da Itália | Heikki Kovalainen | 20 | 13 | |
| 2011 | GP da Bélgica | Heikki Kovalainen | 16 | 15 | |
| 2011 | GP da Bélgica | Jarno Trulli | 18 | 14 | |
| 2011 | GP da Hungria | Jarno Trulli | 19 | NC | Vaz. Óleo |
| 2011 | GP da Hungria | Heikki Kovalainen | 18 | NC | Vaz. Água |
| 2011 | GP da Alemanha | Heikki Kovalainen | 18 | 16 | |
| 2011 | GP da Alemanha | Karun Chandhok | 20 | 20 | |
| 2011 | GP da Inglaterra | Jarno Trulli | 21 | NC | Vaz. Óleo |
| 2011 | GP da Inglaterra | Heikki Kovalainen | 17 | NC | Câmbio |
| 2011 | GP da Europa | Jarno Trulli | 20 | 20 | |
| 2011 | GP da Europa | Heikki Kovalainen | 19 | 19 | |
| 2011 | GP do Canadá | Jarno Trulli | 18 | 16 | |
| 2011 | GP do Canadá | Heikki Kovalainen | 19 | NC | Eixo |
| 2011 | GP de Mônaco | Jarno Trulli | 18 | 13 | |
| 2011 | GP de Mônaco | Heikki Kovalainen | 17 | 14 | |
| 2011 | GP da Espanha | Jarno Trulli | 18 | 18 | |
| 2011 | GP da Espanha | Heikki Kovalainen | 15 | NC | Batida |
| 2011 | GP da Turquia | Jarno Trulli | 19 | 18 | |
| 2011 | GP da Turquia | Heikki Kovalainen | 18 | 19 | |
| 2011 | GP da China | Jarno Trulli | 20 | 19 | |
| 2011 | GP da China | Heikki Kovalainen | 19 | 16 | |
| 2011 | GP da Malásia | Jarno Trulli | 20 | NC | Embreagem |
| 2011 | GP da Malásia | Heikki Kovalainen | 19 | 15 | |
| 2011 | GP da Austrália | Jarno Trulli | 20 | 13 | |
| 2011 | GP da Austrália | Heikki Kovalainen | 19 | NC | Vazamento de água |
| 2010 | GP de Abu Dhabi | Heikki Kovalainen | 20 | 17 | |
| 2010 | GP de Abu Dhabi | Jarno Trulli | 19 | 21 | Asa |
| 2010 | GP do Brasil | Jarno Trulli | 18 | 19 | |
| 2010 | GP do Brasil | Heikki Kovalainen | 20 | 18 | |
| 2010 | GP da Coreia | Heikki Kovalainen | 21 | 13 | |
| 2010 | GP da Coreia | Jarno Trulli | 18 | NC | Hidráulica |
| 2010 | GP do Japão | Jarno Trulli | 19 | 13 | |
| 2010 | GP do Japão | Heikki Kovalainen | 20 | 12 | |
| 2010 | GP de Cingapura | Heikki Kovalainen | 19 | 16 | Fogo |
| 2010 | GP de Cingapura | Jarno Trulli | 21 | NC | Hidráulica |
| 2010 | GP da Itália | Jarno Trulli | 17 | NC | Câmbio |
| 2010 | GP da Itália | Heikki Kovalainen | 18 | 18 | |
| 2010 | GP da Bélgica | Heikki Kovalainen | 13 | 16 | |
| 2010 | GP da Bélgica | Jarno Trulli | 15 | 19 | |
| 2010 | GP da Hungria | Jarno Trulli | 20 | 15 | |
| 2010 | GP da Hungria | Heikki Kovalainen | 19 | 14 | |
| 2010 | GP da Alemanha | Heikki Kovalainen | 18 | NC | Câmbio |
| 2010 | GP da Alemanha | Jarno Trulli | 17 | NC | Acidente |
| 2010 | GP da Inglaterra | Jarno Trulli | 21 | 16 | |
| 2010 | GP da Inglaterra | Heikki Kovalainen | 18 | 17 | |
| 2010 | GP da Europa | Heikki Kovalainen | 20 | NC | Acidente |
| 2010 | GP da Europa | Jarno Trulli | 19 | 21 | |
| 2010 | GP do Canadá | Jarno Trulli | 20 | NC | Freios |
| 2010 | GP do Canadá | Heikki Kovalainen | 19 | 16 | |
| 2010 | GP da Turquia | Heikki Kovalainen | 20 | NC | Direção |
| 2010 | GP da Turquia | Jarno Trulli | 19 | NC | Hidráulica |
| 2010 | GP de Mônaco | Jarno Trulli | 19 | 15 | Batida |
| 2010 | GP de Mônaco | Heikki Kovalainen | 18 | NC | Direção |
| 2010 | GP da Espanha | Heikki Kovalainen | 20 | NL | Câmbio |
| 2010 | GP da Espanha | Jarno Trulli | 18 | 17 | |
| 2010 | GP da China | Jarno Trulli | 20 | NC | Hidráulica |
| 2010 | GP da China | Heikki Kovalainen | 21 | 14 | |
| 2010 | GP da Malásia | Heikki Kovalainen | 15 | NC | |
| 2010 | GP da Malásia | Jarno Trulli | 18 | 17 | |
| 2010 | GP da Austrália | Jarno Trulli | 20 | NL | Hidráulica |
| 2010 | GP da Austrália | Heikki Kovalainen | 19 | 13 | |
| 2010 | GP do Bahrein | Heikki Kovalainen | 21 | 15 | |
| 2010 | GP do Bahrein | Jarno Trulli | 20 | 17 | Hidráulica |
Pilotos - Lotus Racing
| Piloto | GP | 1º | 2º | 3º | Pódio | Pole | Volta | VMR | Líder | Ponto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heikki Kovalainen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 0 |
Jarno Trulli | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 |
Karun Chandhok | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0056 | 0 | 0 | 0 |
Williams Racing Cars
| Nome | Williams Racing Cars |
| País | Reino Unido |
| Primeiro GP | GP da Argentina 1975 |
| Último GP | GP da Itália 1975 |
| Melhor Grid | 11 – GP do Brasil 1975 |
| Melhor Resultado | 2 – GP da Alemanha 1975 |
| Primeiro Pódio | GP da Alemanha 1975 |
| Último Pódio | GP da Alemanha 1975 |
Resultados da Williams Racing Cars
2º | 1 vez | 7º | 1 vez | 11º | 2 vezes | 12º | 1 vez | 14º | 2 vezes | NC | 14 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 4 vezes | NQ | 2 vezes |
Temporadas da Willaims Racing Cars
| 1975 |
|---|
| 9 |
Estatísticas da Williams Racing Cars
| GPs | 14 |
| Largadas | 12 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 1 |
| Pontos | 6 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 683 |
| Dobradinhas | 0 |
Corridas - Wolf Williams
| Ano | GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | GP do Japão | Hans Binder | 25 | NC | Roda |
| 1976 | GP do Japão | Arturo Merzario | 19 | NC | Câmbio |
| 1976 | GP dos EUA | Warwick Brown | 23 | 14 | |
| 1976 | GP dos EUA | Arturo Merzario | 25 | NC | Acidente |
| 1976 | GP do Canadá | Arturo Merzario | 24 | NC | Acidente |
| 1976 | GP da Itália | Arturo Merzario | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1976 | GP da Holanda | Arturo Merzario | 23 | NC | Acidente |
| 1976 | GP da Áustria | Arturo Merzario | 21 | NC | Acidente |
| 1976 | GP da Alemanha | Arturo Merzario | 21 | NC | Freios |
| 1976 | GP da Inglaterra | Jacky Ickx | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1976 | GP da França | Jacky Ickx | 19 | 10 | |
| 1976 | GP da França | Michel Leclère | 22 | 13 | |
| 1976 | GP da Suécia | Michel Leclère | 25 | NC | Motor |
| 1976 | GP de Mônaco | Michel Leclère | 18 | 11 | |
| 1976 | GP de Mônaco | Jacky Ickx | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1976 | GP da Bélgica | Michel Leclère | 25 | 11 | |
| 1976 | GP da Bélgica | Jacky Ickx | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1976 | GP da Espanha | Emilio Zapico | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1976 | GP da Espanha | Michel Leclère | 23 | 10 | |
| 1976 | GP da Espanha | Jacky Ickx | 21 | 7 | |
| 1976 | GP do Oeste dos EUA | Michel Leclère | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1976 | GP do Oeste dos EUA | Jacky Ickx | 0 | NQ | Não Qualificado |
| 1976 | GP da África do Sul | Michel Leclère | 22 | 13 | |
| 1976 | GP da África do Sul | Jacky Ickx | 19 | 16 | |
| 1976 | GP do Brasil | Jacky Ickx | 19 | 8 | |
| 1976 | GP do Brasil | Renzo Zorzi | 17 | 9 |
Pilotos - Wolf Williams
| Piloto |
GPs
|
1º
|
2º
|
3º
|
Pódios
|
Poles
|
Voltas
|
VMR
|
Líder
|
Pontos
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Leclère |
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
366
|
0
|
0
|
0
|
Arturo Merzario |
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
068
|
0
|
0
|
0
|
Jacky Ickx |
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
239
|
0
|
0
|
0
|
Renzo Zorzi |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
039
|
0
|
0
|
0
|
Warwick Brown |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
054
|
0
|
0
|
0
|
Hans Binder |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
049
|
0
|
0
|
0
|
Wolf Williams
| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Wolf Williams |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP do Brasil 1976 |
| Último GP | GP do Japão 1976 |
| Melhor Grid | 17 – GP do Brasil 1976 |
| Melhor Resultado | 7 – GP da Espanha 1976 |
Temporadas Wolf Willaims
| 1976 |
|---|
| 15 |
Resultados da Wolf Williams
7º
|
1 vez
|
8º
|
1 vez
|
9º
|
1 vez
|
10º
|
2 vezes
|
11º
|
2 vezes
|
13º
|
2 vezes
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14º
|
1 vez
|
16º
|
1 vez
|
NC
|
8 vezes
|
NQ
|
7 vezes
|
Estatísticas da Wolf Williams
| GPs |
16
|
| Largadas |
13
|
| Títulos |
0
|
| Título de Construtores |
0
|
| Vitórias |
0
|
| Poles |
0
|
| Pódios |
0
|
| Pontos |
0
|
| Volta + Rápidas |
0
|
| Voltas |
815
|
| Dobradinhas |
0
|
Corridas - Marussia
| GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|
Charles Pic | 21 | 20 | ||
Timo Glock | 20 | 19 | ||
GP da Malásia de 2012 | Charles Pic | 21 | 20 | |
GP da Malásia de 2012 | Timo Glock | 20 | 17 | |
GP da Austrália de 2012 | Charles Pic | 21 | 15 | Abandono |
GP da Austrália de 2012 | Timo Glock | 20 | 14 | Direção |
Corridas - Caterham
| GP | Piloto | Grid | Pos | Abandono |
|---|---|---|---|---|
Vitaly Petrov | 19 | 18 | ||
Heikki Kovalainen | 18 | 23 | ||
GP da Malásia de 2012 | Vitaly Petrov | 19 | 16 | |
GP da Malásia de 2012 | Heikki Kovalainen | 24 | 18 | |
GP da Austrália de 2012 | Vitaly Petrov | 19 | NC | Direção |
GP da Austrália de 2012 | Heikki Kovalainen | 18 | NC | Suspensão |
Assinar:
Postagens (Atom)

Kamui Kobayashi
GP da Malásia de 2012
Kimi Räikkönen
Jacques Laffite



Vitaly Petrov
Bruno Senna

Michel Leclère
Arturo Merzario
Jacky Ickx
Warwick Brown
Hans Binder