Fundador : Geoffrey Taylor
Nação : Inglaterra
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Alta |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1950 |
| Último GP | GP da Inglaterra 1958 |
| Melhor Grid | 6 – GP da Suíça 1952 |
| Melhor Resultado | 3 – GP da Itália 1956 |
Resultados do motor Alta
| 3º | 1 Vez | 4º | 2 Vezes | 5º | 2 Vezes | 6º | 2 Vezes | 7º | 1 Vez |
| 8º | 3 Vezes | 9º | 4 Vezes | 10º | 3 Vezes | 11º | 2 Vezes | 12º | 4 Vezes |
| 13º | 7 Vezes | 14º | 2 Vezes | 15º | 5 Vezes | 16º | 5 Vezes | 17º | 6 Vezes |
| 18º | 2 Vezes | 19º | 3 Vezes | 20º | 4 Vezes | 21º | 1 Vez | 22º | 3 Vezes |
| 23º | 2 Vezes | 24º | 3 Vezes | 25º | 3 Vezes | 27º | 1 Vez | 28º | 3 Vezes |
| 30º | 2 Vezes | 31º | 1 Vez | 32º | 1 Vez | 33º | 1 Vez |
|
|
Estatísticas do motor Alta
| GPs | 25 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 1 |
| Pontos | 0 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 2608 |
| Voltas como líder | 0 |