Nação : Japão
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Asiatech |
| Primeiro GP | GP da Austrália 2001 |
| Último GP | GP do Japão 2002 |
| Melhor Grid | 13 – GP do Canadá 2001 |
| Melhor Resultado | 5 – GP da Austrália 2002 |
Resultados do motor Asiatech
| 5º | 1 Vez | 6º | 1 Vez | 7º | 2 Vezes | 8º | 3 Vezes | 9º | 2 Vezes |
| 10º | 7 Vezes | 11º | 4 Vezes | 12º | 4 Vezes | 13º | 4 Vezes | 14º | 5 Vezes |
| 15º | 4 Vezes | 16º | 4 Vezes | 17º | 6 Vezes | 18º | 4 Vezes | 19º | 2 Vezes |
| 20º | 8 Vezes | 21º | 3 Vezes | 22º | 4 Vezes |
|
|
|
|
Estatísticas do motor Asiatech
| GPs | 33 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 3 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 2826 |
| Voltas como líder | 0 |