Nação : Alemanha
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | BMW |
| Primeiro GP | GP da Suíça 1952 |
| Último GP | GP de Abu Dhabi 2009 |
| Primeira Pole | GP da Áustria 1982 |
| Última Pole | GP do Bahrein 2008 |
| Primeira Vitória | GP do Canadá 1982 |
| Última Vitória | GP do Canadá 2008 |
Resultados do motor BMW
| 1º | 20 Vezes | 2º | 36 Vezes | 3º | 30 Vezes | 4º | 43 Vezes | 5º | 42 Vezes |
| 6º | 34 Vezes | 7º | 42 Vezes | 8º | 36 Vezes | 9º | 28 Vezes | 10º | 24 Vezes |
| 11º | 30 Vezes | 12º | 22 Vezes | 13º | 29 Vezes | 14º | 37 Vezes | 15º | 25 Vezes |
| 16º | 28 Vezes | 17º | 32 Vezes | 18º | 25 Vezes | 19º | 29 Vezes | 20º | 21 Vezes |
| 21º | 20 Vezes | 22º | 12 Vezes | 23º | 8 Vezes | 24º | 12 Vezes | 25º | 15 Vezes |
| 26º | 12 Vezes | 27º | 2 Vezes | 28º | 2 Vezes | 29º | 1 Vez | 31º | 1 Vez |
| 32º | 1 Vez |
|
|
|
|
|
|
|
|
Estatísticas do motor BMW
| GPs | 270 |
| Títulos | 1 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 20 |
| Poles | 33 |
| Pódios | 76 |
| Pontos | 1021 |
| Volta + Rápidas | 33 |
| Voltas | 31948 |
| Voltas como líder | 1735 |