
British Racing Motors
Fundador : Raymond Mays - Peter Berthon
Nação : Inglaterra
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | BRM |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1951 |
| Último GP | GP da África do Sul 1977 |
| Primeira Pole | GP da Holanda 1959 |
| Última Pole | GP da Argentina 1973 |
| Primeira Vitória | GP da Holanda 1959 |
| Última Vitória | GP de Mônaco 1972 |
Resultados do motor BRM
| 1º | 18 Vezes | 2º | 28 Vezes | 3º | 19 Vezes | 4º | 33 Vezes | 5º | 40 Vezes |
| 6º | 28 Vezes | 7º | 33 Vezes | 8º | 40 Vezes | 9º | 36 Vezes | 10º | 40 Vezes |
| 11º | 29 Vezes | 12º | 35 Vezes | 13º | 42 Vezes | 14º | 42 Vezes | 15º | 36 Vezes |
| 16º | 29 Vezes | 17º | 41 Vezes | 18º | 30 Vezes | 19º | 28 Vezes | 20º | 27 Vezes |
| 21º | 26 Vezes | 22º | 24 Vezes | 23º | 12 Vezes | 24º | 8 Vezes | 25º | 10 Vezes |
| 26º | 5 Vezes | 27º | 3 Vezes | 28º | 1 Vez | 29º | 1 Vez | 30º | 7 Vezes |
| 31º | 2 Vezes | 33º | 2 Vezes |
|
|
|
|
|
|
Estatísticas do motor BRM
| GPs | 188 |
| Títulos | 1 |
| Título de Construtores | 2 |
| Vitórias | 18 |
| Poles | 11 |
| Pódios | 55 |
| Pontos | 604 |
| Volta + Rápidas | 14 |
| Voltas | 31687 |
| Voltas como líder | 1398 |