Fundador : Leonard Lee
Nação : Inglaterra
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Climax |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1957 |
| Último GP | GP do Canadá 1969 |
| Primeira Pole | GP de Mônaco 1959 |
| Última Pole | GP da Alemanha 1966 |
| Primeira Vitória | GP da Argentina 1958 |
| Última Vitória | GP da Alemanha 1965 |
Resultados do motor Climax
| 1º | 40 Vezes | 2º | 27 Vezes | 3º | 38 Vezes | 4º | 36 Vezes | 5º | 38 Vezes |
| 6º | 35 Vezes | 7º | 45 Vezes | 8º | 45 Vezes | 9º | 38 Vezes | 10º | 32 Vezes |
| 11º | 39 Vezes | 12º | 42 Vezes | 13º | 33 Vezes | 14º | 32 Vezes | 15º | 40 Vezes |
| 16º | 38 Vezes | 17º | 37 Vezes | 18º | 26 Vezes | 19º | 22 Vezes | 20º | 14 Vezes |
| 21º | 19 Vezes | 22º | 13 Vezes | 23º | 15 Vezes | 24º | 9 Vezes | 25º | 12 Vezes |
| 26º | 7 Vezes | 27º | 5 Vezes | 28º | 4 Vezes | 29º | 4 Vezes | 30º | 1 Vez |
| 31º | 1 Vez | 32º | 1 Vez | 33º | 1 Vez | | | | |
Estatísticas do motor Climax
| GPs | 98 |
| Títulos | 4 |
| Título de Construtores | 1 |
| Vitórias | 40 |
| Poles | 44 |
| Pódios | 63 |
| Pontos | 860 |
| Volta + Rápidas | 45 |
| Voltas | 33446 |
| Voltas como líder | 2736 |