Fundador : Mike Costin - Keith Duckworth
Nação : Inglaterra
Site
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Cosworth |
| Primeiro GP | GP da África do Sul 1971 |
| Último GP | GP da China de 2012 |
| Primeira Pole | GP da África do Sul 1971 |
| Última Pole | GP do Brasil 2010 |
| Melhor Resultado | 2 – GP da África do Sul 1971 |
Resultados do motor Cosworth
| 2º | 1 Vez | 3º | 2 Vezes | 4º | 6 Vezes | 5º | 5 Vezes | 6º | 18 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 21 Vezes | 8º | 21 Vezes | 9º | 27 Vezes | 10º | 36 Vezes | 11º | 32 Vezes |
| 12º | 32 Vezes | 13º | 46 Vezes | 14º | 49 Vezes | 15º | 39 Vezes | 16º | 53 Vezes |
| 17º | 43 Vezes | 18º | 56 Vezes | 19º | 52 Vezes | 20º | 53 Vezes | 21º | 35 Vezes |
| 22º | 26 Vezes | 23º | 21 Vezes | 24º | 18 Vezes | 25º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Cosworth
| GPs | 161 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 1 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 2 |
| Pódios | 3 |
| Pontos | 189 |
| Volta + Rápidas | 1 |
| Voltas | 31864 |
| Voltas como líder | 66 |

