Nação : Inglaterra
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | European |
| Primeiro GP | GP da Austrália 2001 |
| Último GP | GP do Japão 2001 |
| Melhor Grid | 17 – GP dos EUA 2001 |
| Melhor Resultado | 9 – (2 vezes) |
Resultados do motor European
| 9º | 2 Vezes | 10º | 1 Vez | 11º | 1 Vez | 12º | 2 Vezes | 13º | 7 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14º | 2 Vezes | 15º | 4 Vezes | 16º | 4 Vezes | 17º | 1 Vez | 18º | 1 Vez |
| 19º | 3 Vezes | 20º | 1 Vez | 21º | 1 Vez | 22º | 4 Vezes |
Estatísticas do motor European
| GPs | 17 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 0 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 1417 |
| Voltas como líder | 0 |

