Nação : Itália
Site
Resultados do motor Ferrari
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Ferrari |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1950 |
| Último GP | GP da China de 2012 |
| Primeira Pole | GP da Inglaterra 1951 |
| Última Pole | GP de Cingapura 2010 |
| Primeira Vitória | GP da Inglaterra 1951 |
| Última Vitória | GP da Malásia de 2012 |
Resultados do motor Ferrari
| 1º | 218 Vezes | 2º | 238 Vezes | 3º | 211 Vezes | 4º | 151 Vezes | 5º | 108 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 97 Vezes | 7º | 75 Vezes | 8º | 97 Vezes | 9º | 83 Vezes | 10º | 75 Vezes |
| 11º | 74 Vezes | 12º | 89 Vezes | 13º | 69 Vezes | 14º | 75 Vezes | 15º | 74 Vezes |
| 16º | 73 Vezes | 17º | 81 Vezes | 18º | 83 Vezes | 19º | 71 Vezes | 20º | 76 Vezes |
| 21º | 59 Vezes | 22º | 66 Vezes | 23º | 35 Vezes | 24º | 32 Vezes | 25º | 13 Vezes |
| 26º | 24 Vezes | 27º | 2 Vezes | 28º | 3 Vezes | 29º | 1 Vez | 30º | 2 Vezes |
| 31º | 2 Vezes | 32º | 1 Vez | 33º | 1 Vez | 39º | 2 Vezes |
Estatísticas do motor Ferrari
| GPs | 832 |
| Títulos | 15 |
| Título de Construtores | 16 |
| Vitórias | 218 |
| Poles | 206 |
| Pódios | 483 |
| Pontos | 5387.5 |
| Volta + Rápidas | 229 |
| Voltas | 115442 |
| Voltas como líder | 13386 |

