Nação : Inglaterra
Site
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Ford Cosworth |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1967 |
| Último GP | GP do Brasil 2004 |
| Primeira Pole | GP da Holanda 1967 |
| Última Pole | GP da França 1999 |
| Primeira Vitória | GP da Holanda 1967 |
| Última Vitória | GP do Brasil 2003 |
Resultados do motor Ford Cosworth
| 1º | 176 Vezes | 2º | 166 Vezes | 3º | 191 Vezes | 4º | 202 Vezes | 5º | 224 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 236 Vezes | 7º | 229 Vezes | 8º | 240 Vezes | 9º | 252 Vezes | 10º | 262 Vezes |
| 11º | 266 Vezes | 12º | 250 Vezes | 13º | 268 Vezes | 14º | 245 Vezes | 15º | 244 Vezes |
| 16º | 241 Vezes | 17º | 223 Vezes | 18º | 235 Vezes | 19º | 203 Vezes | 20º | 208 Vezes |
| 21º | 208 Vezes | 22º | 212 Vezes | 23º | 195 Vezes | 24º | 191 Vezes | 25º | 180 Vezes |
| 26º | 178 Vezes | 27º | 163 Vezes | 28º | 125 Vezes | 29º | 108 Vezes | 30º | 80 Vezes |
| 31º | 59 Vezes | 32º | 34 Vezes | 33º | 27 Vezes | 34º | 29 Vezes | 35º | 11 Vezes |
| 36º | 10 Vezes | 37º | 8 Vezes | 38º | 7 Vezes | 39º | 12 Vezes |
Estatísticas do motor Ford Cosworth
| GPs | 515 |
| Títulos | 13 |
| Título de Construtores | 9 |
| Vitórias | 176 |
| Poles | 138 |
| Pódios | 288 |
| Pontos | 4621.5 |
| Volta + Rápidas | 164 |
| Voltas | 248122 |
| Voltas como líder | 10634 |

