| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Alfa Romeo |
| País | Itália |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1950 |
| Último GP | GP da Austrália 1985 |
| Primeira Pole | GP da Inglaterra 1950 |
| Última Pole | GP do Oeste dos EUA 1982 |
| Primeira Vitória | GP da Inglaterra 1950 |
| Última Vitória | GP da Espanha 1951 |
| Primeiro Pódio | GP da Inglaterra 1950 |
| Último Pódio | GP da Itália 1984 |
Temporadas da Alfa Romeo
| 1950 | 1951 | 1963 | 1965 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| - | - | 13 | 7 | 15 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 12 |
Resultados da Alfa Romeo
| 1º | 11 Vezes | 2º | 8 Vezes | 3º | 9 Vezes | 4º | 8 Vezes | 5º | 7 Vezes |
| 6º | 5 Vezes | 7º | 5 Vezes | 8º | 7 Vezes | 9º | 10 Vezes | 10º | 15 Vezes |
| 11º | 12 Vezes | 12º | 15 Vezes | 13º | 12 Vezes | 14º | 4 Vezes | 15º | 12 Vezes |
| 16º | 15 Vezes | 17º | 13 Vezes | 18º | 13 Vezes | 19º | 7 Vezes | 20º | 11 Vezes |
| 21º | 9 Vezes | 22º | 4 Vezes | 23º | 9 Vezes | 24º | 9 Vezes | 25º | 8 Vezes |
| 26º | 4 Vezes | 28º | 1 Vez |
|
|
|
|
|
|
Estatísticas da Alfa Romeo
| GPs | 112 |
| Títulos | 2 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 11 |
| Poles | 12 |
| Pódios | 18 |
| Pontos | 50 |
| Volta + Rápidas | 14 |
| Dobradinha | 4 |
| Voltas | 9296 |
| Voltas como líder | 701 |