| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Arrows |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP do Brasil 1978 |
| Último GP | GP da Alemanha 2002 |
| Primeira Pole | GP do Oeste dos EUA 1981 |
| Última Pole | GP do Oeste dos EUA 1981 |
| Melhor Resultado | 2 – (5 vezes) |
| Primeiro Pódio | GP da Suécia 1978 |
| Último Pódio | GP da Hungria 1997 |
Temporadas da Arrows
| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
| 7 | 9 | 7 | 10 | 11 |
Resultados da Arrows
| 2º | 5 Vezes | 3º | 3 Vezes | 4º | 11 Vezes | 5º | 16 Vezes | 6º | 35 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 31 Vezes | 8º | 27 Vezes | 9º | 41 Vezes | 10º | 32 Vezes | 11º | 30 Vezes |
| 12º | 28 Vezes | 13º | 34 Vezes | 14º | 31 Vezes | 15º | 22 Vezes | 16º | 31 Vezes |
| 17º | 25 Vezes | 18º | 17 Vezes | 19º | 25 Vezes | 20º | 32 Vezes | 21º | 27 Vezes |
| 22º | 19 Vezes | 23º | 11 Vezes | 24º | 13 Vezes | 25º | 10 Vezes | 26º | 9 Vezes |
| 27º | 8 Vezes | 28º | 8 Vezes | 29º | 3 Vezes | 30º | 2 Vezes | 31º | 2 Vezes |
| 33º | 1 Vez |
Estatísticas da Arrows
| GPs | 296 |
| Largadas | 291 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 1 |
| Pódios | 8 |
| Pontos | 142 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Dobradinha | 0 |
| Voltas | 24531 |
| Voltas como líder | 127 |


