| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | BAR |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Austrália 1999 |
| Último GP | GP da China 2005 |
| Primeira Pole | GP de San Marino 2004 |
| Última Pole | GP do Canadá 2005 |
| Melhor Resultado | 2 – (4 vezes) |
| Primeiro Pódio | GP da Espanha 2001 |
| Último Pódio | GP da Bélgica 2005 |
Temporadas da BAR
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 |
Resultados da BAR
| 2º | 4 Vezes | 3º | 11 Vezes | 4º | 13 Vezes | 5º | 12 Vezes | 6º | 14 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 12 Vezes | 8º | 21 Vezes | 9º | 18 Vezes | 10º | 10 Vezes | 11º | 6 Vezes |
| 12º | 16 Vezes | 13º | 10 Vezes | 14º | 9 Vezes | 15º | 15 Vezes | 16º | 12 Vezes |
| 17º | 12 Vezes | 18º | 6 Vezes | 19º | 12 Vezes | 20º | 12 Vezes | 21º | 8 Vezes |
| 22º | 3 Vezes |
Estatísticas da BAR
| GPs | 118 |
| Largadas | 117 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 2 |
| Pódios | 15 |
| Pontos | 227 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Dobradinha | 0 |
| Voltas | 11153 |
| Voltas como líder | 81 |


