| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | BRM |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1951 |
| Último GP | GP da África do Sul 1977 |
| Primeira Pole | GP da Holanda 1959 |
| Última Pole | GP da Argentina 1973 |
| Primeira Vitória | GP da Holanda 1959 |
| Última Vitória | GP de Mônaco 1972 |
| Primeiro Pódio | GP da Holanda 1958 |
| Último Pódio | GP da África do Sul 1974 |
Temporadas da BRM
| 1951 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | |||||
| 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 15 | 18 | 17 |
Resultados da BRM
| 1º | 17 Vezes | 2º | 27 Vezes | 3º | 17 Vezes | 4º | 25 Vezes | 5º | 34 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 17 Vezes | 7º | 26 Vezes | 8º | 25 Vezes | 9º | 28 Vezes | 10º | 26 Vezes |
| 11º | 17 Vezes | 12º | 25 Vezes | 13º | 31 Vezes | 14º | 30 Vezes | 15º | 28 Vezes |
| 16º | 17 Vezes | 17º | 23 Vezes | 18º | 21 Vezes | 19º | 15 Vezes | 20º | 18 Vezes |
| 21º | 22 Vezes | 22º | 18 Vezes | 23º | 9 Vezes | 24º | 7 Vezes | 25º | 11 Vezes |
| 26º | 5 Vezes | 27º | 3 Vezes | 29º | 1 Vez | 30º | 6 Vezes | 31º | 2 Vezes |
| 33º | 2 Vezes |
Estatísticas da BRM
| GPs | 207 |
| Largadas | 197 |
| Títulos | 1 |
| Título de Construtores | 1 |
| Vitórias | 17 |
| Poles | 11 |
| Pódios | 53 |
| Pontos | 534 |
| Volta + Rápidas | 15 |
| Dobradinha | 5 |
| Voltas | 23760 |
| Voltas como líder | 1345 |


