| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Cooper |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1950 |
| Último GP | GP de Mônaco 1969 |
| Primeira Pole | GP de Mônaco 1959 |
| Última Pole | GP do México 1966 |
| Primeira Vitória | GP da Argentina 1958 |
| Última Vitória | GP da África do Sul 1967 |
| Primeiro Pódio | GP da Inglaterra 1952 |
| Último Pódio | GP de Mônaco 1968 |
Temporadas da Cooper
| 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Resultados da Cooper
| 1º | 16 Vezes | 2º | 18 Vezes | 3º | 25 Vezes | 4º | 29 Vezes | 5º | 28 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 30 Vezes | 7º | 29 Vezes | 8º | 29 Vezes | 9º | 29 Vezes | 10º | 22 Vezes |
| 11º | 31 Vezes | 12º | 29 Vezes | 13º | 24 Vezes | 14º | 25 Vezes | 15º | 24 Vezes |
| 16º | 24 Vezes | 17º | 19 Vezes | 18º | 18 Vezes | 19º | 13 Vezes | 20º | 13 Vezes |
| 21º | 8 Vezes | 22º | 11 Vezes | 23º | 9 Vezes | 24º | 5 Vezes | 25º | 8 Vezes |
| 26º | 3 Vezes | 27º | 2 Vezes | 28º | 4 Vezes | 29º | 1 Vez | 30º | 2 Vezes |
| 31º | 1 Vez |
Estatísticas da Cooper
| GPs | 129 |
| Títulos | 2 |
| Título de Construtores | 2 |
| Vitórias | 16 |
| Poles | 11 |
| Pódios | 41 |
| Pontos | 476 |
| Volta + Rápidas | 14 |
| Dobradinha | 6 |
| Voltas | 22969 |
| Voltas como líder | 829 |


