| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Eagle |
| País | Estados Unidos |
| Primeiro GP | GP da Bélgica 1966 |
| Último GP | GP do Canadá 1969 |
| Melhor Grid | 2 – (2 vezes) |
| Primeira Vitória | GP da Bélgica 1967 |
| Última Vitória | GP da Bélgica 1967 |
| Primeiro Pódio | GP da Bélgica 1967 |
| Último Pódio | GP do Canadá 1967 |
Temporadas da Eagle
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 9 | 8 |
Resultados da Eagle
| 1º | 1 Vez | 3º | 1 Vez | 5º | 2 Vezes | 7º | 2 Vezes | 9º | 3 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º | 4 Vezes | 14º | 3 Vezes | 15º | 4 Vezes | 16º | 3 Vezes | 17º | 2 Vezes |
| 18º | 5 Vezes | 19º | 3 Vezes | 21º | 1 Vez |
Estatísticas da Eagle
| GPs | 25 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 1 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 2 |
| Pontos | 17 |
| Volta + Rápidas | 2 |
| Dobradinha | 0 |
| Voltas | 746 |
| Voltas como líder | 19 |


