| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Epperly |
| País | Estados Unidos |
| Primeiro GP | 500 Milhas de Indianápolis 1955 |
| Último GP | 500 Milhas de Indianápolis 1960 |
| Melhor Grid | 7 – 500 Milhas de Indianápolis 1958 |
| Primeira Vitória | 500 Milhas de Indianápolis 1957 |
| Última Vitória | 500 Milhas de Indianápolis 1958 |
| Primeiro Pódio | 500 Milhas de Indianápolis 1957 |
| Último Pódio | 500 Milhas de Indianápolis 1960 |
Temporadas da Epperly
1955 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
|---|---|---|---|---|
(NC) | (NC) | (NC) | (NC) | (NC) |
Resultados da Epperly
1º | 2 vezes | 2º | 2 vezes | 3º | 1 vez | 4º | 2 vezes | 5º | 2 vezes | 6º | 1 vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11º | 1 vez | 14º | 1 vez | NC | 5 vezes |
Estatísticas da Epperly
| GPs | 5 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 2 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 3 |
| Pontos | 28 |
| Volta + Rápidas | 2 |
| Voltas | 2784 |
| Voltas como líder | 341 |
| Dobradinhas | 2 |

