| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | ERA |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1950 |
| Último GP | GP da Holanda 1952 |
| Melhor Grid | 10 – (3 vezes) |
| Melhor Resultado | 6 – (2 vezes) |
Temporadas da ERA
1950 | 1951 | 1952 |
|---|---|---|
(NC) | (NC) | (NC) |
Resultados da ERA
6º | 2 vezes | 7º | 1 vez | 8º | 1 vez | 11º | 1 vez | NC | 8 vezes |
|---|
Estatísticas da ERA
| GPs | 7 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 0 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 561 |
| Dobradinhas | 0 |


