| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Ferguson |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1961 |
| Último GP | GP da Inglaterra 1961 |
| Melhor Grid | 20 – GP da Inglaterra 1961 |
| Melhor Resultado | 19 – (2 vezes) |
Temporadas da Ferguson
1961 |
|---|
9 |
Resultados da Ferguson
DES | 2 vezes |
|---|
Estatísticas da Ferguson
| GPs | 1 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 0 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 56 |
| Dobradinhas | 0 |


