| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Ferrari |
| País | Itália |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1950 |
| Último GP | GP da China de 2012 |
| Primeira Pole | GP da Inglaterra 1951 |
| Última Pole | GP de Cingapura 2010 |
| Primeira Vitória | GP da Inglaterra 1951 |
| Última Vitória | GP da Malásia de 2012 |
| Primeiro Pódio | GP de Mônaco 1950 |
| Último Pódio | GP da Malásia de 2012 |
Resultados da Ferrari
1º | 218 vezes | 2º | 238 vezes | 3º | 210 vezes | 4º | 147 vezes | 5º | 104 vezes | 6º | 91 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 53 vezes | 8º | 63 vezes | 9º | 46 vezes | 10º | 31 vezes | 11º | 19 vezes | 12º | 23 vezes |
13º | 14 vezes | 14º | 10 vezes | 15º | 13 vezes | 16º | 7 vezes | 17º | 4 vezes | 18º | 5 vezes |
DES | 10 vezes | NC | 578 vezes | NDC | 2 vezes | NL | 16 vezes | NP | 1 vez | NQ | 8 vezes |
Estatísticas da Ferrari
| GPs | 836 |
| Largadas | 834 |
| Títulos | 15 |
| Título de Construtores | 16 |
| Vitórias | 218 |
| Poles | 205 |
| Pódios | 482 |
| Pontos | 5202.5 |
| Volta + Rápidas | 229 |
| Voltas | 95200 |
| Voltas como líder | 13363 |
| Dobradinhas | 81 |



Itália