| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Force India |
| País | Índia |
| Primeiro GP | GP da Austrália 2008 |
| Último GP | GP da China de 2012 |
| Primeira Pole | GP da Bélgica 2009 |
| Última Pole | GP da Bélgica 2009 |
| Melhor Resultado | 2 – GP da Bélgica 2009 |
| Primeiro Pódio | GP da Bélgica 2009 |
| Último Pódio | GP da Bélgica 2009 |
Resultados da Force India
2º | 1 vez | 4º | 1 vez | 5º | 2 vezes | 6º | 5 vezes | 7º | 6 vezes | 8º | 6 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9º | 12 vezes | 10º | 9 vezes | 11º | 12 vezes | 12º | 10 vezes | 13º | 9 vezes | 14º | 10 vezes |
15º | 9 vezes | 16º | 7 vezes | 17º | 8 vezes | 18º | 4 vezes | 19º | 3 vezes | NC | 38 vezes |
Estatísticas da Force India
| GPs | 76 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 1 |
| Pódios | 1 |
| Pontos | 159 |
| Volta + Rápidas | 1 |
| Voltas | 7404 |
| Voltas como líder | 4 |
| Dobradinhas | 0 |



