| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Honda |
| País | Japão |
| Primeiro GP | GP da Alemanha 1964 |
| Último GP | GP do Brasil 2008 |
| Primeira Pole | GP da Itália 1968 |
| Última Pole | GP da Austrália 2006 |
| Primeira Vitória | GP do México 1965 |
| Última Vitória | GP da Hungria 2006 |
| Primeiro Pódio | GP do México 1965 |
| Último Pódio | GP da Inglaterra 2008 |
Temporadas da Honda
| 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 |
Resultados da Honda
1º | 3 vezes | 2º | 1 vez | 3º | 5 vezes | 4º | 10 vezes | 5º | 6 vezes | 6º | 9 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 6 vezes | 8º | 5 vezes | 9º | 3 vezes | 10º | 10 vezes | 11º | 12 vezes | 12º | 6 vezes |
13º | 9 vezes | 14º | 4 vezes | 15º | 6 vezes | 16º | 3 vezes | 17º | 3 vezes | 18º | 1 vez |
DES | 1 vez | NC | 49 vezes |
Estatísticas da Honda
| GPs | 88 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 3 |
| Poles | 2 |
| Pódios | 9 |
| Pontos | 156 |
| Volta + Rápidas | 2 |
| Voltas | 7671 |
| Voltas como líder | 111 |
| Dobradinhas | 0 |


