Fundador : Soichiro Honda
Nação : Japão
Site
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Honda |
| Primeiro GP | GP da Alemanha 1964 |
| Último GP | GP do Brasil 2008 |
| Primeira Pole | GP da Itália 1968 |
| Última Pole | GP da Austrália 2006 |
| Primeira Vitória | GP do México 1965 |
| Última Vitória | GP da Hungria 2006 |
Resultados do motor Honda
| 1º | 72 Vezes | 2º | 56 Vezes | 3º | 46 Vezes | 4º | 51 Vezes | 5º | 45 Vezes |
| 6º | 38 Vezes | 7º | 34 Vezes | 8º | 42 Vezes | 9º | 24 Vezes | 10º | 34 Vezes |
| 11º | 37 Vezes | 12º | 33 Vezes | 13º | 36 Vezes | 14º | 36 Vezes | 15º | 34 Vezes |
| 16º | 45 Vezes | 17º | 35 Vezes | 18º | 32 Vezes | 19º | 36 Vezes | 20º | 29 Vezes |
| 21º | 25 Vezes | 22º | 32 Vezes | 23º | 12 Vezes | 24º | 8 Vezes | 25º | 11 Vezes |
| 26º | 7 Vezes | 27º | 4 Vezes | | | | | | |
Estatísticas do motor Honda
| GPs | 340 |
| Títulos | 5 |
| Título de Construtores | 6 |
| Vitórias | 72 |
| Poles | 77 |
| Pódios | 123 |
| Pontos | 1589.5 |
| Volta + Rápidas | 57 |
| Voltas | 43492 |
| Voltas como líder | 4885 |