| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Jaguar |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Austrália 2000 |
| Último GP | GP do Brasil 2004 |
| Melhor Grid | 2 – GP da Malásia 2004 |
| Melhor Resultado | 3 – (2 vezes) |
| Primeiro Pódio | GP de Mônaco 2001 |
| Último Pódio | GP da Itália 2002 |
Temporada da Jaguar
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Resultados da Jaguar
3º | 2 vezes | 4º | 2 vezes | 5º | 2 vezes | 6º | 8 vezes | 7º | 12 vezes | 8º | 10 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9º | 10 vezes | 10º | 15 vezes | 11º | 12 vezes | 12º | 6 vezes | 13º | 9 vezes | 14º | 7 vezes |
NC | 75 vezes |
Estatísticas da Jaguar
| GPs | 85 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 2 |
| Pontos | 49 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 7738 |
| Voltas como líder | 2 |
| Dobradinhas | 0 |


