| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | JBW |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1959 |
| Último GP | GP da Itália 1961 |
| Melhor Grid | 7 – GP da Itália 1960 |
| Melhor Resultado | 11 – GP da Itália 1960 |
Temporada da JBW
| 1959 | 1960 | 1961 |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 10 |
Resultados da JBW
13º | 1 vez | NC | 3 vezes | NQ | 1 vez |
|---|
Estatísticas da JBW
| GPs | 5 |
| Largadas | 4 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 0 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 137 |
| Dobradinhas | 0 |


