Nação : Inglaterra
Site
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Judd |
| Primeiro GP | GP do Brasil 1988 |
| Último GP | GP da Hungria 1992 |
| Melhor Grid | 2 – (2 vezes) |
| Melhor Resultado | 2 – (4 vezes) |
Resultados do motor Judd
| 2º | 4 Vezes | 3º | 4 Vezes | 4º | 6 Vezes | 5º | 9 Vezes | 6º | 10 Vezes |
| 7º | 12 Vezes | 8º | 15 Vezes | 9º | 8 Vezes | 10º | 13 Vezes | 11º | 10 Vezes |
| 12º | 10 Vezes | 13º | 16 Vezes | 14º | 13 Vezes | 15º | 14 Vezes | 16º | 8 Vezes |
| 17º | 16 Vezes | 18º | 14 Vezes | 19º | 18 Vezes | 20º | 14 Vezes | 21º | 16 Vezes |
| 22º | 11 Vezes | 23º | 16 Vezes | 24º | 8 Vezes | 25º | 11 Vezes | 26º | 10 Vezes |
| 27º | 9 Vezes | 28º | 16 Vezes | 29º | 16 Vezes | 30º | 19 Vezes | 31º | 17 Vezes |
| 32º | 15 Vezes | 33º | 8 Vezes | 34º | 7 Vezes | 35º | 3 Vezes | 36º | 1 Vez |
| 37º | 3 Vezes | 38º | 2 Vezes | 39º | 1 Vez |
|
|
|
|
Estatísticas do motor Judd
| GPs | 68 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 8 |
| Pontos | 86 |
| Volta + Rápidas | 3 |
| Voltas | 11674 |
| Voltas como líder | 46 |