Fundador : Richard Lea - Graham Francis
Nação : Inglaterrra
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Lea-Francis |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1952 |
| Último GP | GP da Inglaterra 1954 |
| Melhor Grid | 5 – GP da Inglaterra 1952 |
| Melhor Resultado | 4 – GP da Inglaterra 1952 |
Resultados do motor Lea-Francis
| 4º | 1 Vez | 5º | 1 Vez | 7º | 1 Vez | 9º | 2 Vezes | 11º | 3 Vezes |
| 12º | 3 Vezes | 13º | 4 Vezes | 14º | 1 Vez | 16º | 2 Vezes | 17º | 1 Vez |
| 18º | 3 Vezes | 21º | 2 Vezes | 22º | 3 Vezes | 23º | 1 Vez | 25º | 2 Vezes |
| 26º | 1 Vez | 27º | 1 Vez | 29º | 1 Vez | 31º | 1 Vez |
|
|
Estatísticas do motor Lea-Francis
| GPs | 10 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 0 |
| Pontos | 0 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 1581 |
| Voltas como líder | 0 |