| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Leyton House |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP dos EUA 1990 |
| Último GP | GP da Austrália 1991 |
| Melhor Grid | 7 – (2 vezes) |
| Melhor Resultado | 2 – GP da França 1990 |
| Primeiro Pódio | GP da França 1990 |
| Último Pódio | GP da França 1990 |
Temporada da Leyton House
| 1990 | 1991 |
|---|---|
| 7 | 12 |
Resultados da Leyton House
2º | 1 vez | 6º | 2 vezes | 7º | 5 vezes | 8º | 4 vezes | 10º | 1 vez | 11º | 1 vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12º | 2 vezes | 14º | 2 vezes | 15º | 1 vez | 17º | 1 vez | 20º | 1 vez | NC | 36 vezes |
NL | 1 vez | NQ | 6 vezes |
Estatísticas da Leyton House
| GPs | 32 |
| Largadas | 30 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 1 |
| Pontos | 8 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 2134 |
| Voltas como líder | 45 |
| Dobradinhas | 0 |


