| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Lola |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Holanda 1962 |
| Último GP | GP de Portugal 1993 |
| Primeira Pole | GP da Holanda 1962 |
| Última Pole | GP da Holanda 1962 |
| Melhor Resultado | 2 – (2 vezes) |
| Primeiro Pódio | GP da Inglaterra 1962 |
| Último Pódio | GP do Japão 1990 |
Temporada da Lola
| 1962 | 1963 | 1967 | 1968 | 1974 | 1975 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 17 | 17 | 8 | 9 | 14 |
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1997 | ||||
| 15 | 6 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Resultados da Lola
2º | 2 vezes | 3º | 1 vez | 4º | 3 vezes | 5º | 4 vezes | 6º | 13 vezes | 7º | 9 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | 9 vezes | 9º | 13 vezes | 10º | 8 vezes | 11º | 11 vezes | 12º | 15 vezes | 13º | 8 vezes |
14º | 9 vezes | 15º | 2 vezes | 16º | 3 vezes | 17º | 2 vezes | 18º | 1 vez | 19º | 1 vez |
DES | 1 vez | NC | 161 vezes | NL | 1 vez | NQ | 32 vezes |
Estatísticas da Lola
| GPs | 168 |
| Largadas | 165 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 1 |
| Pódios | 3 |
| Pontos | 44 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 10943 |
| Voltas como líder | 8 |
| Dobradinhas | 0 |


