| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Maserati |
| País | Itália |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1950 |
| Último GP | GP dos EUA 1960 |
| Primeira Pole | GP da Bélgica 1953 |
| Última Pole | GP da Argentina 1958 |
| Primeira Vitória | GP da Itália 1953 |
| Última Vitória | GP da Alemanha 1957 |
| Primeiro Pódio | GP de Mônaco 1950 |
| Último Pódio | GP da Itália 1957 |
Temporadas da Maserati
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (NC) | (NC) | (NC) | (NC) | (NC) | (NC) | (NC) | (NC) | 5 | 7 |
| 1960 | |||||||||
| 8 |
Resultados da Maserati
1º | 9 vezes | 2º | 10 vezes | 3º | 21 vezes | 4º | 22 vezes | 5º | 24 vezes | 6º | 22 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 24 vezes | 8º | 17 vezes | 9º | 17 vezes | 10º | 13 vezes | 11º | 8 vezes | 12º | 3 vezes |
13º | 2 vezes | 14º | 1 vez | 15º | 1 vez | 17º | 1 vez | 18º | 1 vez | 19º | 1 vez |
20º | 1 vez | DES | 1 vez | NC | 203 vezes | NL | 10 vezes | NQ | 17 vezes |
Estatísticas da Maserati
| GPs | 73 |
| Largadas | 70 |
| Títulos | 1 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 9 |
| Poles | 10 |
| Pódios | 28 |
| Pontos | 8 |
| Volta + Rápidas | 17 |
| Voltas | 16434 |
| Voltas como líder | 826 |
| Dobradinhas | 1 |


