| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | McLaren |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1966 |
| Último GP | GP da China de 2012 |
| Primeira Pole | GP do Canadá 1972 |
| Última Pole | GP da Malásia de 2012 |
| Primeira Vitória | GP da Bélgica 1968 |
| Última Vitória | GP da Austrália de 2012 |
| Primeiro Pódio | GP da Espanha 1968 |
| Último Pódio | GP da China de 2012 |
Resultados da McLaren
1º | 176 vezes | 2º | 155 vezes | 3º | 144 vezes | 4º | 109 vezes | 5º | 97 vezes | 6º | 77 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 68 vezes | 8º | 36 vezes | 9º | 33 vezes | 10º | 22 vezes | 11º | 21 vezes | 12º | 17 vezes |
13º | 10 vezes | 14º | 10 vezes | 15º | 6 vezes | 16º | 4 vezes | 17º | 1 vez | 18º | 3 vezes |
19º | 1 vez | 20º | 1 vez | DES | 14 vezes | NC | 462 vezes | NL | 12 vezes | NQ | 30 vezes |
Estatísticas da McLaren
| GPs | 710 |
| Largadas | 706 |
| Títulos | 12 |
| Título de Construtores | 8 |
| Vitórias | 176 |
| Poles | 149 |
| Pódios | 382 |
| Pontos | 4.510,5 |
| Volta + Rápidas | 151 |
| Voltas | 74.402 |
| Voltas como líder | 10.279 |
| Dobradinhas | 47 |



Inglaterra