| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Mercedes |
| País | Alemanha |
| Primeiro GP | GP da França 1954 |
| Último GP | GP da China de 2012 |
| Primeira Pole | GP da França 1954 |
| Última Pole | GP da China de 2012 |
| Primeira Vitória | GP da França 1954 |
| Última Vitória | GP da China de 2012 |
| Primeiro Pódio | GP da França 1954 |
| Último Pódio | GP da China de 2012 |
Resultados da Mercedes
1º | 10 vezes | 2º | 5 vezes | 3º | 6 vezes | 4º | 12 vezes | 5º | 11 vezes | 6º | 11 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 10 vezes | 8º | 4 vezes | 9º | 7 vezes | 10º | 5 vezes | 11º | 4 vezes | 12º | 4 vezes |
13º | 3 vezes | 15º | 2 vezes | 17º | 2 vezes | NC | 27 vezes |
Estatísticas da Mercedes
| GPs | 53 |
| Títulos | 2 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 10 |
| Poles | 9 |
| Pódios | 14 |
| Pontos | 405 |
| Volta + Rápidas | 9 |
| Voltas | 6415 |
| Voltas como líder | 673 |
| Dobradinhas | 5 |



Alemanha