Nação : Estados Unidos
Resultados do motor Offenhauser
Estatísticas do motor Offenhauser
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Offenhauser |
| Primeiro GP | 500 Milhas de Indianápolis 1950 |
| Último GP | 500 Milhas de Indianápolis 1960 |
| Primeira Pole | 500 Milhas de Indianápolis 1950 |
| Última Pole | 500 Milhas de Indianápolis 1960 |
| Primeira Vitória | 500 Milhas de Indianápolis 1950 |
| Última Vitória | 500 Milhas de Indianápolis 1960 |
Resultados do motor Offenhauser
| 1º | 11 Vezes | 2º | 12 Vezes | 3º | 13 Vezes | 4º | 12 Vezes | 5º | 13 Vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | 11 Vezes | 7º | 12 Vezes | 8º | 12 Vezes | 9º | 13 Vezes | 10º | 10 Vezes |
| 11º | 14 Vezes | 12º | 13 Vezes | 13º | 11 Vezes | 14º | 11 Vezes | 15º | 14 Vezes |
| 16º | 13 Vezes | 17º | 12 Vezes | 18º | 11 Vezes | 19º | 14 Vezes | 20º | 13 Vezes |
| 21º | 11 Vezes | 22º | 13 Vezes | 23º | 14 Vezes | 24º | 13 Vezes | 25º | 11 Vezes |
| 26º | 11 Vezes | 27º | 11 Vezes | 28º | 12 Vezes | 29º | 10 Vezes | 30º | 11 Vezes |
| 31º | 11 Vezes | 32º | 11 Vezes | 33º | 10 Vezes |
Estatísticas do motor Offenhauser
| GPs | 12 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 11 |
| Poles | 9 |
| Pódios | 11 |
| Pontos | 70 |
| Volta + Rápidas | 10 |
| Voltas | 48966 |
| Voltas como líder | 2112 |

