Nome |
Petronas
|
País | |
Primeiro GP | |
Último GP | |
Melhor Grid |
2 – (2 vezes)
|
Melhor Resultado |
3 – (4 vezes)
|
Resultados do motor Petronas
3º | 4 Vezes | 4º | 10 Vezes | 5º | 13 Vezes | 6º | 26 Vezes | 7º | 24 Vezes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | 24 Vezes | 9º | 32 Vezes | 10º | 29 Vezes | 11º | 22 Vezes | 12º | 15 Vezes |
13º | 9 Vezes | 14º | 13 Vezes | 15º | 7 Vezes | 16º | 11 Vezes | 17º | 15 Vezes |
18º | 7 Vezes | 19º | 16 Vezes | 20º | 10 Vezes | 21º | 10 Vezes | 22º | 9 Vezes |
Estatísticas do motor Petronas
GPs | 151 |
Títulos | 0 |
Título de Construtores | 0 |
Vitórias | 0 |
Poles | 0 |
Pódios | 4 |
Pontos | 142 |
Volta + Rápidas | 0 |
Voltas | 14950 |
Voltas como líder | 3 |
Equipes do motor Petronas
Equipes |
GP
|
Vit
|
Pol
|
M.Vol
|
Pod
|
Pts
|
Méd
|
Vol1º
|
Kms1º
|
Vol
|
Kms
|
![]() |
151
| | | |
4
|
142
|
0.94
|
3
|
13
|
14950
|
72197
|