| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Red Bull |
| País | Áustria |
| Primeiro GP | GP da Austrália 2005 |
| Último GP | GP da China de 2012 |
| Primeira Pole | GP da China 2009 |
| Última Pole | GP do Brasil 2011 |
| Primeira Vitória | GP da China 2009 |
| Última Vitória | GP do Brasil 2011 |
| Primeiro Pódio | GP de Mônaco 2006 |
| Último Pódio | GP da Austrália de 2012 |
Resultados da Red Bull
1º | 27 vezes | 2º | 20 vezes | 3º | 20 vezes | 4º | 20 vezes | 5º | 10 vezes | 6º | 7 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 12 vezes | 8º | 18 vezes | 9º | 20 vezes | 10º | 7 vezes | 11º | 11 vezes | 12º | 10 vezes |
13º | 8 vezes | 14º | 4 vezes | 15º | 5 vezes | 16º | 1 vez | 17º | 2 vezes | 18º | 1 vez |
NC | 54 vezes | NL | 3 vezes |
Estatísticas da Red Bull
| GPs | 130 |
| Largadas | 129 |
| Títulos | 2 |
| Título de Construtores | 2 |
| Vitórias | 27 |
| Poles | 38 |
| Pódios | 46 |
| Pontos | 1468.5 |
| Volta + Rápidas | 22 |
| Voltas | 13240 |
| Voltas como líder | 1809 |
| Dobradinhas | 11 |



Áustria