Forums : Geoffrey Russell
Nação : Austrália
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Repco |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1966 |
| Último GP | GP da África do Sul 1969 |
| Primeira Pole | GP da Inglaterra 1966 |
| Última Pole | GP do Canadá 1968 |
| Primeira Vitória | GP da França 1966 |
| Última Vitória | GP do Canadá 1967 |
Resultados do motor Repco
| 1º | 8 Vezes | 2º | 9 Vezes | 3º | 8 Vezes | 4º | 3 Vezes | 5º | 3 Vezes |
| 6º | 2 Vezes | 8º | 2 Vezes | 9º | 3 Vezes | 10º | 3 Vezes | 11º | 4 Vezes |
| 12º | 7 Vezes | 13º | 6 Vezes | 14º | 6 Vezes | 15º | 3 Vezes | 16º | 4 Vezes |
| 17º | 1 Vez | 18º | 2 Vezes | 20º | 1 Vez | 21º | 2 Vezes | 22º | 2 Vezes |
Estatísticas do motor Repco
| GPs | 33 |
| Títulos | 2 |
| Título de Construtores | 2 |
| Vitórias | 8 |
| Poles | 7 |
| Pódios | 17 |
| Pontos | 175 |
| Volta + Rápidas | 4 |
| Voltas | 3549 |
| Voltas como líder | 499 |