| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Stewart |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Austrália 1997 |
| Último GP | GP do Japão 1999 |
| Primeira Pole | GP da França 1999 |
| Última Pole | GP da França 1999 |
| Primeira Vitória | GP da Europa 1999 |
| Última Vitória | GP da Europa 1999 |
| Primeiro Pódio | GP de Mônaco 1997 |
| Último Pódio | GP da Europa 1999 |
Temporadas da Stewart
| 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 4 |
Resultados da Stewart
1º | 1 vez | 2º | 1 vez | 3º | 3 vezes | 4º | 2 vezes | 5º | 6 vezes | 6º | 1 vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 2 vezes | 8º | 2 vezes | 9º | 2 vezes | 10º | 7 vezes | 11º | 3 vezes | 12º | 4 vezes |
13º | 4 vezes | 14º | 2 vezes | DES | 1 vez | NC | 56 vezes | NL | 1 vez |
Estatísticas da Stewart
| GPs | 49 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 1 |
| Poles | 1 |
| Pódios | 4 |
| Pontos | 47 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 3985 |
| Voltas como líder | 84 |
| Dobradinhas | 0 |


