| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Surtees |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1970 |
| Último GP | GP do Canadá 1978 |
| Melhor Grid | 2 – GP da África do Sul 1974 |
| Melhor Resultado | 2 – GP da Itália 1972 |
| Primeiro Pódio | GP da Itália 1972 |
| Último Pódio | GP da Áustria 1973 |
Temporadas da Surtees
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 5 | 9 | 11 | 14 | 10 | 11 | 14 |
Resultados da Surtees
2º | 1 vez | 3º | 1 vez | 4º | 8 vezes | 5º | 7 vezes | 6º | 6 vezes | 7º | 13 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | 13 vezes | 9º | 9 vezes | 10º | 9 vezes | 11º | 14 vezes | 12º | 8 vezes | 13º | 7 vezes |
14º | 6 vezes | 15º | 4 vezes | 16º | 5 vezes | 17º | 6 vezes | 18º | 3 vezes | 19º | 2 vezes |
AB | 1 vez | DES | 3 vezes | NC | 98 vezes | NL | 3 vezes | NQ | 34 vezes |
Estatísticas da Surtees
| GPs | 119 |
| Largadas | 118 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 2 |
| Pontos | 54 |
| Volta + Rápidas | 3 |
| Voltas | 9710 |
| Voltas como líder | 9 |
| Dobradinhas | 0 |

