| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Vanwall |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1954 |
| Último GP | GP da França 1960 |
| Primeira Pole | GP da Inglaterra 1957 |
| Última Pole | GP da Itália 1958 |
| Primeira Vitória | GP da Inglaterra 1957 |
| Última Vitória | GP do Marrocos 1958 |
| Primeiro Pódio | GP de Mônaco 1957 |
| Último Pódio | GP do Marrocos 1958 |
Temporadas da Vanwall
| 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (NC) | (NC) | (NC) | (NC) | 1 | 9 | 9 |
Resultados da Vanwall
1º | 10 vezes | 2º | 2 vezes | 3º | 2 vezes | 4º | 2 vezes | 5º | 2 vezes | 7º | 4 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9º | 3 vezes | 10º | 2 vezes | 12º | 1 vez | NC | 41 vezes | NL | 1 vez |
Estatísticas da Vanwall
| GPs | 28 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 1 |
| Vitórias | 10 |
| Poles | 7 |
| Pódios | 11 |
| Pontos | 65 |
| Volta + Rápidas | 6 |
| Voltas | 2195 |
| Voltas como líder | 371 |
| Dobradinhas | 0 |


