
Fundador : Torakusu Yamaha
Nação : Japão
| Equipes | Vitórias | Poles | Melhores Voltas |
| Nome | Yamaha |
| Primeiro GP | GP do Brasil 1989 |
| Último GP | GP da Europa 1997 |
| Melhor Grid | 3 – GP da Hungria 1997 |
| Melhor Resultado | 2 – GP da Hungria 1997 |
Resultados do motor Yamaha
| 2º | 1 Vez | 3º | 1 Vez | 5º | 10 Vezes | 6º | 6 Vezes | 7º | 11 Vezes |
| 8º | 8 Vezes | 9º | 6 Vezes | 10º | 12 Vezes | 11º | 8 Vezes | 12º | 16 Vezes |
| 13º | 12 Vezes | 14º | 12 Vezes | 15º | 17 Vezes | 16º | 6 Vezes | 17º | 13 Vezes |
| 18º | 11 Vezes | 19º | 10 Vezes | 20º | 15 Vezes | 21º | 13 Vezes | 22º | 12 Vezes |
| 23º | 5 Vezes | 24º | 8 Vezes | 25º | 6 Vezes | 26º | 3 Vezes | 27º | 1 Vez |
| 28º | 2 Vezes | 29º | 4 Vezes | 31º | 1 Vez | 33º | 2 Vezes | 34º | 5 Vezes |
| 35º | 4 Vezes | 36º | 6 Vezes | 37º | 5 Vezes | 38º | 7 Vezes | 39º | 1 Vez |
Estatísticas do motor Yamaha
| GPs | 116 |
| Títulos | 0 |
| Título de Construtores | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Poles | 0 |
| Pódios | 2 |
| Pontos | 36 |
| Volta + Rápidas | 0 |
| Voltas | 8972 |
| Voltas como líder | 62 |