| Motores | Pilotos | GPs | Vitórias | Pódios | Poles | Melhores Voltas | Site |
| Nome | Lotus |
| País | Inglaterra |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1958 |
| Último GP | GP da Austrália 1994 |
| Primeira Pole | GP de Mônaco 1960 |
| Última Pole | GP de San Marino 1987 |
| Primeira Vitória | GP de Mônaco 1960 |
| Última Vitória | GP dos EUA 1987 |
| Primeiro Pódio | GP de Mônaco 1960 |
| Último Pódio | GP da Austrália 1988 |
Temporadas da Lotus
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
| 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |||
| 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 |
Resultados da Lotus
1º | 79 vezes | 2º | 42 vezes | 3º | 51 vezes | 4º | 59 vezes | 5º | 63 vezes | 6º | 54 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º | 50 vezes | 8º | 55 vezes | 9º | 36 vezes | 10º | 44 vezes | 11º | 35 vezes | 12º | 25 vezes |
13º | 21 vezes | 14º | 13 vezes | 15º | 8 vezes | 16º | 10 vezes | 17º | 1 vez | 18º | 2 vezes |
19º | 2 vezes | DES | 11 vezes | NC | 577 vezes | NDC | 4 vezes | NL | 12 vezes | NQ | 66 vezes |
Estatísticas da Lotus
| GPs | 493 |
| Largadas | 491 |
| Títulos | 6 |
| Título de Construtores | 7 |
| Vitórias | 79 |
| Poles | 107 |
| Pódios | 157 |
| Pontos | 1514 |
| Volta + Rápidas | 71 |
| Voltas | 55933 |
| Voltas como líder | 5500 |
| Dobradinhas | 8 |


